質(zhì)量樹(shù)立品牌 服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值
在近期BIM大賽中,我院斬獲諸多獎項,創(chuàng )歷史新高,這標志著(zhù)我院BIM技術(shù)在建筑行業(yè)的設計應用邁入新的發(fā)展階段,下一步我院BIM團隊再接再厲,再創(chuàng )佳績(jì)。
獲獎情況詳見(jiàn)下表。
序號 | 大賽名稱(chēng) | 主辦單位 | 項目名稱(chēng) | 獲獎類(lèi)型 |
1 | 第五屆“科創(chuàng )杯”中國B(niǎo)IM技術(shù)交流會(huì )暨優(yōu)秀BIM案例作品展示會(huì )大賽 | 中國建筑信息模型科技創(chuàng )新聯(lián)盟和浙江省建筑信息模型(BIM)服務(wù)中心共同舉辦 | 華南城1668創(chuàng )業(yè)園1區BIM應用 | 最佳 BIM 設計應用獎(設計組)優(yōu)秀獎 |
2 | 華豐城 BIM 應用 | 最佳 BIM 設計應用獎(設計組)優(yōu)秀獎 | ||
3 | 廣西2019年第三屆“八桂杯”BIM技術(shù)應用大賽 | 廣西建筑信息模型(BIM)技術(shù)發(fā)展聯(lián)盟 | 中泰崇左產(chǎn)業(yè)園棚戶(hù)改造項目 | 設計組二等獎 |
4 | 華豐城 BIM 應用 | 設計組三等獎 | ||
5 | 華南城1668創(chuàng )業(yè)園1區BIM方案設計 | 設計組三等獎 | ||
6 | 第一屆廣西勘察設計協(xié)會(huì )BIM技術(shù)應用大賽 | 廣西勘察設計協(xié)會(huì ) | 廣西體育教科訓一體化基地項目一期 | 設計組一等獎 |
7 | 中泰崇左產(chǎn)業(yè)園棚戶(hù)區改造項目 C區 | 設計組二等獎 | ||
8 | 廣西中醫藥大學(xué)教學(xué)管理中心BIM應用 | 設計組二等獎 | ||
9 | 新民中學(xué)鳳嶺校區——食堂與風(fēng)雨操場(chǎng) | 設計組三等獎 |
地址:南寧市興寧區興東路6號 電話(huà):0771-5851513 南寧市建筑規劃設計集團有限公司 版權所有
桂ICP備05015292號 桂公網(wǎng)安備 45010302000829號
南寧市互聯(lián)網(wǎng)舉報.辟謠平臺 監督舉報電話(huà):0771-5851559